의전서열 순위, 대통령 권한대행 순서
의전서열 순위, 대통령 권한대행 순서
대한민국 의전서열 순위 (요약)
순위 | 직책 | 이름 | 비고 |
1 | 대통령 | 이재명 | 국가원수, 행정부 수반 |
2 | 국회의장 | 우원식 | 입법부 수장 |
3 | 대법원장 | 조희대 | 사법부 수장 |
4 | 헌법재판소장 | 김상환 | 사법부 공동 수장 |
5 | 국무총리 | 김민석 | 대통령 권한대행 1순위 |
6 | 중앙선관위원장 | 노태악 | 국무총리급 |
7 | 여당 대표 | 정청래 | 부총리급 예우 |
8 | 야당 대표 | 장동혁 | 부총리급 예우 |
9 | 국회부의장 | 이학영, 주호영 | 부총리급 |
10 | 감사원장 | 최재해 | 헌법기관장, 부총리급 |
11~12 | 부총리 (기재부, 교육부) | 구윤철, 공석 | 국무위원 |
13~15 | 국정원장, 안보실장, 비서실장 | 이종석 외 | 장관급 |
16~17 | 여야 원내대표 | 김병기, 송언석 | 장관급 |
18~34 | 부처 장관들 | 각 부처 수장 | 국무위원 |
35~52 | 국회 상임위원장 | 각 위원회 위원장 | 장관급 예우 |
53~54 | 대법관, 헌법재판관 | 다수 | 장관급 |
55~60 | 국회사무총장 | 장관급 | |
56~61 | 대통령 직속 위원장 | 각 부처 산하 | 장관급 |
62 | 검찰총장 | 장관급 | |
- | 국회의원 | 298 | 차관급 |
※ 국회의원 298명은 상임위원장 직책이 없을 경우 의전서열 밖에 위치하나 행사 초청 시 실무적으로 고려됨.
대통령 권한대행 순서
헌법 제71조에 따라 대통령의 궐위나 사고 시, 대통령 권한은 국무총리 또는 법률이 정한 국무위원이 대행합니다. 아래는 정부조직법 제26조를 기준으로 한 대통령 권한대행 순서입니다.
대통령 권한대행 순위 목록

- 국무총리
- 기획재정부장관
- 교육부장관
- 과학기술정보통신부장관
- 외교부장관
- 통일부장관
- 법무부장관
- 국방부장관
- 행정안전부장관
- 국가보훈부장관
- 문화체육관광부장관
- 농림축산식품부장관
- 산업통상자원부장관
- 보건복지부장관
- 환경부장관
- 고용노동부장관
- 여성가족부장관
- 국토교통부장관
- 해양수산부장관
- 중소벤처기업부장관
※ 위 순서는 실제 대통령 유고 시 대행 권한 부여의 법적 기준이며, 국무총리가 없는 경우에 적용됩니다.